vorläufige Terminliste für das Jahr 2022
(nach konventioneller Zeitrechnung)
Stand Mai 22
Wie immer sind Änderungen vorbehalten und wahrscheinlich.
Datum | Event | Ort | Status |
25.-27.11. | Weihnachtsmarkt | Bad Iburg |
|
03.+04.12. | Weihnachtsmarkt | Diestedde | |
10.+11.12. | nordischer W-Markt | Leverkusen | |
17.+18.12. | Weihnachtsmarkt | Warburg | |
erledigte Events
April | |||
2.+3.4. | Kennelbad | BS | erl |
9.+10.4. | Heiterhaufen | 06258 Schkopau | erl |
22.-24.4. | |||
Mai | |||
29.4.-01.05. | Walpurgis | Schierke | erl |
6.-8.5. | Highlandgames | Kempen | erl |
25.-29.5. | Anno | GT | bestätigt |
Juni | |||
04.-6.6. | Ritterfest | Münzenberg | bestätigt |
10.-12.06. | |||
17.-19.6. | Anno | Rahden | bestätigt |
24.-26.06. | Wasserburg | Gebhardshagen |
bestätigt |
Juli | |||
2.+3.07. | Wikingermarkt | Bockhorn | bestätigt |
8.-10.7. | |||
Aug | |||
12.-14.08. | Anno | Telgte | bestätigt |
19.-21.08. | |||
25.-28.08. | MAM am Meer | Dangast | angemeldet |
Sept | |||
3.+4.09. | 800 Jahrfeier | Hasselfelde | Planung |
16.-18.9. | Harzfest | Schwanebeck | Planung |
24.+25.9. | Burgmannentage | Vechta | |
Okt | |||
14.+15.10. | Herbststurm | Oldenburg | angemeldet |