Überschrift
Datum | Ort | Veranstaltung |
10.+11.03. | ||
29.3.-02.04. | Hemmingen bei Hannover | MAM |
7.+8.4. | Nossen | Nossen (SF) |
13.-15.4. | Schlotzau | Schlotzau |
21.+22.4. | Venne | MAM |
27.4.-2.5. | Freienfels | Ritterfest |
5.+6.5. | Kempen | HG |
9.-14.5. | Bockhorn | MAM |
19.-22.5. | Münzenberg | Pfingsten |
25.-27.5. | Jork | Wikingermarkt |
31.5.-3.6. | Gütersloh | Anno 1280 |
9.+10.6. | Heiden | Heidenspektakel |
16.+17.6. | Lengerich | Wiki Markt |
23.+24.6. | Spekenbüttel | Geesthof MAM |
29.6.+1.7. | Brande | Hörnerfest |
7.+8.7. | Gebhardshagen | Spectaculum gh |
14.+15.7. | ||
20.-22.07. | Paderborn | Anno 1068 |
23.07. -29.07. | Diemelstadt | Drachenfest |
4.+5.8. | Delbrück (Sommer) | Sommermarkt |
11.+12.08. | Stapelburg | Burgfest |
18.+19.08. | ||
23.-26.8. | Dangast | MAM |
31.8.-2.9. | Magdeburg | Kaiser Otto Fest |
7.-10.9. | Bielefeld | Anno 1290 |
15.+16.9. | ||
22.+23.09. | ||
29.+30.09. | Vechta | Burgmannentage |
6.+7.10. | ?? | |
13.+14.10. | Spenge | |
19.+20.10. | Oldenburg i.O. | Herbststurm |
27.+28.10. | ||
31.10.-4.11. | Melle | fabelhaftes Melle |
22.-25.11. | Stadt Blankenberg | Katharinenkirmes |
1.+2.12. | Vechta | Barbaramarkt |
8.+9.12. | Gütersloh - Isselhorst | W-Markt |
15.+16.12. | Leverkusen | nord. W-Markt |
22.+23.12. |